Cjenik usluga
Svaki posao je individualan – točnu cijenu dajemo nakon upita ili pregleda. Okvirne cijene po elementima obračuna:
| Usluga | Cijena | Bazna cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|
| Sat radapo satu, od | 50,00 € | 50,00 € |
| Izlazak na terenpo dolasku, od | 50,00 € | 50,00 € |
| Dodatak - hitna intervencijapo intervenciji, od | 50,00 € | 50,00 € |
| Dodatak - noćni radpo intervenciji, od | 100,00 € | 100,00 € |
| Dodatak - vikend i praznicipo intervenciji, od | 100,00 € | 100,00 € |
| Zamjena rasvjetnog tijelapo komadu, od | 50,00 € | 50,00 € |
| Zamjena utičnice / prekidačapo komadu, od | 50,00 € | 50,00 € |
| Zamjena osiguračke kutijepo komadu, od | 150,00 € | 150,00 € |
| Premještaj brojilapo brojilu, od | 150,00 € | 150,00 € |
| Atest električnih instalacija (do 50 m2)paušal, od | 180,00 € | 180,00 € |
| Atest električnih instalacija (svakih dodatnih 10 m2)po 10 m2, od | 50,00 € | 50,00 € |
| Ugradnja podnog grijanjapo m2, od | 150,00 € | 150,00 € |
| Ugradnja videonadzorapo kameri, od | 600,00 € | 600,00 € |
- Sve cijene su iskazane s uključenim PDV-om.
- Konačna cijena ovisi o udaljenosti i složenosti radova.
- Materijal se naplaćuje zasebno, po stavci.
- Uz svaku stavku istaknuta je bazna cijena – cijena koja je za tu uslugu vrijedila 10. 9. 2026., sukladno Pravilniku o isticanju bazne cijene proizvoda (NN 132/2026).
Arhiva cjenika
- 38168802307_ZA_SVA_PRODAJNA_MJESTA_usluge_001_20261119_1726.csv · vrijedi od 19. 11. 2026. (trenutačni)
- servis_Alexandera von Humboldta 8 Zagreb_01_001_01.10.2026_07-45.csv · vrijedi od 1. 10. 2026. (prethodni format, prije 17. 11. 2026.)
